界面语言: | 中文 | 精密度: | 精密 |
自动化程度: | 自动 | 类型: | 万能nordvpn 苹果手机 |
部分Section | ?????? ??????????????????机型Model 项目Items |
TJ-TCK4550 |
主要参数 The main parameters |
床面最大上回转直径/Maximum turning diameter on the bed | ?500 |
最大加工直径/Max diameter | ?480 | |
刀架上最大加工直径/Max diameter over carriage | ?320 | |
最大加工长度/Maximum machining length | 580 | |
两顶尖距离/Distance between centers | 670 | |
主轴及卡盘参数 Spindle and chuck parameters |
主轴头形式/Spindle head form | A2-8 |
可选装液压卡盘,没缸/Optional hydraulic chuck,cylinder | 标准10寸 | |
推荐主轴电机功率/Recommended spindle motor power | 15-22KW(卧式安装) | |
主轴最高转速/Maximum spindle speed | 2600rpm | |
主轴孔直径/Spindle hole diameter | ?87 | |
棒料通径/Bar diameter | ?72 | |
进给部分参数 Feed some parameters |
X,Z轴丝杆规格/X,Z axis screw specifications | 3206/4010 |
X轴极限行程/X-axis travel limit | 250 | |
推荐X轴电机扭矩/Recommended X-axis motor torque | 27 N.M | |
X/Z轴线轨规格/X/Z axis rail specifications | 45 | |
Z轴极限行程/Z-axis travel limit | 620 | |
推荐Z轴电机扭矩/Recommended Z axis motor torque | 27 N.M | |
X,Z轴连接方式/X,Z axis connection | 直联 | |
刀塔或排刀 Turret knife row |
排刀工作台尺寸/可选装刀塔/ Pai knife worktable/optional turret | 伺服刀塔/液压刀塔 |
可装刀塔中心高尺寸/Can be mounted turret center height dimension | 80mm | |
尾座部分 Tailstock part |
套筒直径/Sleeve diameter | ?100 |
套筒行程/Sleeve travel | 120 | |
尾座最大行程/Tailstock stroke | 670 | |
尾座套筒锥孔/Taper of tailstock sleeve | 莫氏5号 | |
外型Overall | 外型尺寸(长*宽*高)/Dimensions(L*W*H) | 2580*1040*1460 |
重量Weight | 重量(约重)/Weight(about weight) | 3500kg |