界面语言: | 中文 | 精密度: | 精密 |
自动化程度: | 自动 | 类型: | 万能nordvpn 苹果手机 |
机型/Model | TJ-DX7080 |
工作台面尺寸(宽×高)/ Working table size (width×length) (mm) | 720×860 |
左右行程(X)/ Longitudinal travel (X) (mm) | 720 |
前后行程(Y) /Cross travel (Y) (mm) | 800 |
上下行程(Z)/ Vertical stroke (Z) (mm) | 350 |
推荐主轴规格(功率KW/安装尺寸-转速) /Recommended spindle specifications |
5.5/? |
龙门宽度Gantry width | 800 |
主轴滑板端面至工作台面距离 /Spindle nose to table distance skateboarding |
|
工作台T型槽尺寸(数目-尺寸*间距)/Table T-slot size (number-size*Pitch) | 5-18×160 |
X,Y,Z轴滚珠丝杆规格/X,Y,Z Axis ball screw specifications | 3208 |
X,Y,Z最快移动速度/X,Y,Z fastest speed (m/min) | 18,18,18 |
X,Y,Z最快切削速度/X,Y,Z fastest cutting speed (m/min) | 10,10,10 |
X,Y,Z轴导轨规格/X,Y,Z axis rails specific ctions | HGH35HA |
推荐使用X,Y,Z轴电机参数(扭矩NM) /Recommended use X,Y,Z axis motor parameters(torque NM) |
8,10,10 |
定位精度/Positioning accuracy (mm) | ±0.005mm/300mm |
重复定位精度/Repeat positioning accuracy (mm) | ±0.003mm/300mm |
所需气压/The required pressure (kgf/cm2) | 6-8 |
所需马力/Power requirement(kw) | 10kw |
工作台承重/Table load(kg) | 800kg |
机台重量/Machine weight(t) | 4.8T |
备注/Remark | 定梁式 |